9.1 Distribuições amostrais


Parâmetro é toda medida numérica descritiva de uma população. Quando essas medidas são calculadas sobre amostras extraídas de uma população passam a ser denominadas como estatísticas da população de origem. A média, a mediana, a variância, a proporção amostrais, assim como outras estatísticas amostrais, são exemplos de variáveis aleatórias (v.a.) uma vez que seus valores sofrem variação a cada amostra extraída.


Considere uma população com \(N\) elementos da qual se deseja extrair todas as possíveis amostras de tamanho \(n\). Para cada amostra extraída pode-se calcular uma mesma medida descritiva como, por exemplo, a média ( ou a variância, proporção ). O conjunto dos valores resultantes nos permite analisar como as estimativas amostrais se distribuem em comparação ao parâmetro que estão a estimar.


Essas distribuições são denominadas distribuições amostrais. O estudo das distribuições amostrais é um elemento fundamental na inferência estatística posto possibilitar o estabelecimento de intervalos de confiança relacionados ao valor de um parâmetro que se deseja inferir, a partir de uma estatística proveniente de uma única amostra.


O processo de extração de amostras pode ser com ou sem reposição. A extração com reposição assegura a independência entre os eventos e, eventos independentes são mais facilmente analisados.


O quantidade possível de amostras de tamanho \(n\) extraídas de uma população de tamanho \(N\) é dado por :


  • com reposição: \(N^{n}\); e,
  • sem reposição: \(C_{(N.n)}\)


Mais adiante veremos que processos de extração de amostras de tamanho \(n\), sem reposição de populações finitas com parâmetros \(\mu\) (média) e \(\sigma^{2}\) (variância) a esperança da v.a. de sua média amostral ainda é dada por:


\[ E(\stackrel{-}{X})=\mu \]


mas sua variância deve ser corrigida de:


\[ Var(\stackrel{-}{X}) =\frac{\sigma^{2}}{n} \]


para:


\[ Var(\stackrel{-}{X}) =\frac{\sigma^{2}}{n} \cdot (\frac{N-n}{N-1}) \]


em que \((\frac{N-n}{N-1})\) é denominado como fator de correção para populações finitas.


Para ilustrar o conceito de distribuição das médias amostrais considere uma situação onde uma empresa produz lâmpadas e a vida útil média, em horas, dessas lâmpadas segue uma distribuição Normal tal que \(VU \sim N (1600, 120)\).


Usando conceitos já explicados em uma unidade anterior podemos determinar o tamanho amostral em função de:

  • um erro máximo: \(\varepsilon\)=20 horas;
  • um nível de significância estabelecido: \(\alpha\)=0,05; e,
  • e alguma informação sobre a medida da variabilidade da variável em estudo: \(\sigma\)=120 horas (no caso, o desvio padrão populacional).



Flutuação dos valores médios para diversas amostras extraídas de uma mesma população distribuição $\sim N (\mu; \sigma)$

Figure 9.1: Flutuação dos valores médios para diversas amostras extraídas de uma mesma população distribuição \(\sim N (\mu; \sigma)\)

##       mu media     erro   li   ls
## 1   1600  1588 -11.9895 1568 1608
## 2   1600  1604   3.5199 1583 1624
## 3   1600  1608   8.4864 1590 1627
## 4   1600  1605   5.3673 1586 1625
## 5   1600  1598  -1.5817 1579 1617
## 6   1600  1593  -7.2548 1571 1615
## 7   1600  1603   3.0062 1584 1622
## 8   1600  1586 -14.1587 1565 1607
## 9   1600  1599  -0.9028 1579 1619
## 10  1600  1608   7.6447 1589 1626
## 11  1600  1601   0.8863 1581 1621
## 12  1600  1598  -2.2078 1578 1618
## 13  1600  1600   0.2149 1582 1618
## 14  1600  1595  -4.5894 1575 1616
## 15  1600  1619  18.7407 1599 1638
## 16  1600  1614  13.8162 1594 1633
## 17  1600  1597  -3.1397 1577 1616
## 18  1600  1605   5.4155 1588 1623
## 19  1600  1597  -2.7937 1577 1617
## 20  1600  1590  -9.5587 1572 1609
## 21  1600  1603   3.4394 1583 1624
## 22  1600  1591  -8.9413 1571 1611
## 23  1600  1603   2.8166 1583 1623
## 24  1600  1591  -9.1226 1571 1611
## 25  1600  1621  21.4283 1603 1640
## 26  1600  1595  -5.3914 1575 1614
## 27  1600  1611  10.8048 1593 1629
## 28  1600  1610  10.4965 1590 1631
## 29  1600  1604   3.7725 1585 1623
## 30  1600  1604   3.8983 1583 1625
## 31  1600  1615  14.8590 1595 1635
## 32  1600  1597  -2.5054 1576 1619
## 33  1600  1608   8.1312 1589 1627
## 34  1600  1593  -6.9963 1572 1614
## 35  1600  1590  -9.5879 1570 1610
## 36  1600  1596  -3.9590 1576 1616
## 37  1600  1615  15.3463 1596 1635
## 38  1600  1608   7.7489 1588 1627
## 39  1600  1616  16.0373 1596 1637
## 40  1600  1605   5.3218 1583 1627
## 41  1600  1600  -0.3779 1580 1620
## 42  1600  1609   8.8104 1588 1630
## 43  1600  1589 -11.2189 1569 1608
## 44  1600  1613  12.6699 1595 1630
## 45  1600  1576 -24.3515 1556 1595
## 46  1600  1598  -2.1229 1576 1619
## 47  1600  1578 -22.3436 1558 1597
## 48  1600  1595  -4.7948 1576 1614
## 49  1600  1590  -9.8232 1571 1609
## 50  1600  1594  -6.4206 1574 1614
## 51  1600  1608   7.5238 1589 1626
## 52  1600  1596  -4.0896 1576 1616
## 53  1600  1600  -0.4236 1580 1619
## 54  1600  1594  -5.7972 1574 1615
## 55  1600  1604   3.5582 1584 1623
## 56  1600  1604   3.8848 1585 1623
## 57  1600  1599  -1.3355 1581 1616
## 58  1600  1585 -15.4328 1566 1604
## 59  1600  1605   5.1269 1584 1626
## 60  1600  1610   9.6708 1590 1629
## 61  1600  1595  -4.9380 1577 1613
## 62  1600  1600  -0.3631 1579 1620
## 63  1600  1607   6.8544 1585 1628
## 64  1600  1590  -9.7475 1571 1610
## 65  1600  1601   0.6032 1581 1620
## 66  1600  1591  -8.5645 1572 1611
## 67  1600  1622  22.4994 1603 1642
## 68  1600  1593  -6.8917 1573 1613
## 69  1600  1612  11.5785 1591 1632
## 70  1600  1619  18.5196 1599 1638
## 71  1600  1609   8.7856 1587 1630
## 72  1600  1617  16.8515 1598 1636
## 73  1600  1608   8.2962 1588 1629
## 74  1600  1605   4.9609 1587 1623
## 75  1600  1590 -10.0158 1572 1608
## 76  1600  1592  -7.5041 1573 1612
## 77  1600  1590  -9.7065 1570 1611
## 78  1600  1585 -14.6959 1565 1605
## 79  1600  1603   3.1908 1584 1623
## 80  1600  1595  -4.8460 1574 1616
## 81  1600  1610   9.8726 1592 1628
## 82  1600  1614  13.9639 1595 1633
## 83  1600  1600  -0.3516 1579 1621
## 84  1600  1618  18.4910 1599 1638
## 85  1600  1596  -3.6287 1578 1615
## 86  1600  1592  -8.4268 1570 1613
## 87  1600  1616  16.3297 1597 1636
## 88  1600  1593  -7.1842 1575 1610
## 89  1600  1594  -6.3068 1573 1614
## 90  1600  1590  -9.5303 1570 1611
## 91  1600  1590 -10.2910 1569 1610
## 92  1600  1614  13.6212 1595 1633
## 93  1600  1591  -8.5721 1572 1610
## 94  1600  1599  -0.7547 1581 1618
## 95  1600  1621  21.0214 1601 1641
## 96  1600  1601   1.3941 1582 1621
## 97  1600  1607   6.9968 1587 1627
## 98  1600  1620  19.5065 1600 1639
## 99  1600  1608   7.7540 1588 1628
## 100 1600  1586 -14.0793 1566 1606


Observa-se no gráfico acima que algumas das amostras (em vermelho), numa proporção igual ao nível de significância estabelecido quando do dimensionamento (5%), geram médias (amostrais) se afastam do valor médio na população mais que o erro estabelecido (20 h).