9.1 Distribuições amostrais
Parâmetro é toda medida numérica descritiva de uma população. Quando essas medidas são calculadas sobre amostras extraídas de uma população passam a ser denominadas como estatísticas da população de origem. A média, a mediana, a variância, a proporção amostrais, assim como outras estatísticas amostrais, são exemplos de variáveis aleatórias (v.a.) uma vez que seus valores sofrem variação a cada amostra extraída.
Considere uma população com \(N\) elementos da qual se deseja extrair todas as possíveis amostras de tamanho \(n\). Para cada amostra extraída pode-se calcular uma mesma medida descritiva como, por exemplo, a média ( ou a variância, proporção ). O conjunto dos valores resultantes nos permite analisar como as estimativas amostrais se distribuem em comparação ao parâmetro que estão a estimar.
Essas distribuições são denominadas distribuições amostrais. O estudo das distribuições amostrais é um elemento fundamental na inferência estatística posto possibilitar o estabelecimento de intervalos de confiança relacionados ao valor de um parâmetro que se deseja inferir, a partir de uma estatística proveniente de uma única amostra.
O processo de extração de amostras pode ser com ou sem reposição. A extração com reposição assegura a independência entre os eventos e, eventos independentes são mais facilmente analisados.
O quantidade possível de amostras de tamanho \(n\) extraídas de uma população de tamanho \(N\) é dado por :
- com reposição: \(N^{n}\); e,
- sem reposição: \(C_{(N.n)}\)
Mais adiante veremos que processos de extração de amostras de tamanho \(n\), sem reposição de populações finitas com parâmetros \(\mu\) (média) e \(\sigma^{2}\) (variância) a esperança da v.a. de sua média amostral ainda é dada por:
\[ E(\stackrel{-}{X})=\mu \]
mas sua variância deve ser corrigida de:
\[ Var(\stackrel{-}{X}) =\frac{\sigma^{2}}{n} \]
para:
\[ Var(\stackrel{-}{X}) =\frac{\sigma^{2}}{n} \cdot (\frac{N-n}{N-1}) \]
em que \((\frac{N-n}{N-1})\) é denominado como fator de correção para populações finitas.
Para ilustrar o conceito de distribuição das médias amostrais considere uma situação onde uma empresa produz lâmpadas e a vida útil média, em horas, dessas lâmpadas segue uma distribuição Normal tal que \(VU \sim N (1600, 120)\).
Usando conceitos já explicados em uma unidade anterior podemos determinar o tamanho amostral em função de:
- um erro máximo: \(\varepsilon\)=20 horas;
- um nível de significância estabelecido: \(\alpha\)=0,05; e,
- e alguma informação sobre a medida da variabilidade da variável em estudo: \(\sigma\)=120 horas (no caso, o desvio padrão populacional).

Figure 9.1: Flutuação dos valores médios para diversas amostras extraídas de uma mesma população distribuição \(\sim N (\mu; \sigma)\)
## mu media erro li ls
## 1 1600 1609 8.767665 1588 1630
## 2 1600 1567 -32.715176 1551 1584
## 3 1600 1609 8.693978 1589 1628
## 4 1600 1585 -15.438634 1567 1602
## 5 1600 1613 12.801237 1592 1634
## 6 1600 1624 23.687565 1605 1643
## 7 1600 1603 3.035607 1582 1624
## 8 1600 1596 -3.748224 1576 1616
## 9 1600 1608 8.314933 1588 1629
## 10 1600 1596 -4.226822 1575 1616
## 11 1600 1579 -21.370228 1556 1601
## 12 1600 1606 6.497058 1588 1625
## 13 1600 1588 -11.823127 1568 1608
## 14 1600 1600 -0.003074 1581 1619
## 15 1600 1605 4.536393 1585 1624
## 16 1600 1602 2.230829 1584 1621
## 17 1600 1615 14.789301 1594 1636
## 18 1600 1610 9.580330 1590 1629
## 19 1600 1608 7.751742 1589 1627
## 20 1600 1601 0.622278 1579 1622
## 21 1600 1599 -0.695512 1581 1618
## 22 1600 1596 -4.374406 1576 1615
## 23 1600 1604 4.053330 1586 1622
## 24 1600 1594 -5.584922 1575 1614
## 25 1600 1595 -5.273173 1574 1615
## 26 1600 1587 -12.986873 1567 1607
## 27 1600 1590 -9.936330 1570 1610
## 28 1600 1598 -2.323292 1577 1618
## 29 1600 1595 -5.010018 1576 1614
## 30 1600 1596 -3.970179 1577 1615
## 31 1600 1593 -6.888406 1573 1614
## 32 1600 1614 13.521705 1595 1632
## 33 1600 1600 -0.100125 1579 1621
## 34 1600 1600 -0.051483 1579 1621
## 35 1600 1606 6.483651 1586 1627
## 36 1600 1607 6.655880 1586 1627
## 37 1600 1589 -11.457652 1569 1608
## 38 1600 1601 1.111663 1581 1621
## 39 1600 1595 -5.039969 1573 1617
## 40 1600 1616 15.979584 1597 1635
## 41 1600 1598 -1.515749 1578 1619
## 42 1600 1596 -3.583831 1575 1618
## 43 1600 1594 -5.696184 1574 1615
## 44 1600 1595 -4.624306 1576 1615
## 45 1600 1594 -6.080768 1572 1616
## 46 1600 1611 11.316392 1592 1631
## 47 1600 1586 -14.122919 1565 1607
## 48 1600 1600 0.007186 1580 1620
## 49 1600 1572 -27.687594 1552 1593
## 50 1600 1599 -1.002372 1579 1619
## 51 1600 1609 9.262646 1590 1628
## 52 1600 1593 -7.127346 1574 1612
## 53 1600 1607 7.015860 1587 1627
## 54 1600 1587 -12.597420 1566 1609
## 55 1600 1590 -10.259665 1572 1607
## 56 1600 1593 -7.300732 1573 1612
## 57 1600 1605 4.830218 1586 1623
## 58 1600 1618 17.519599 1598 1637
## 59 1600 1614 13.706457 1596 1631
## 60 1600 1614 14.445141 1595 1634
## 61 1600 1585 -14.581544 1566 1605
## 62 1600 1614 13.957259 1594 1634
## 63 1600 1600 0.292027 1580 1621
## 64 1600 1583 -16.698143 1563 1604
## 65 1600 1606 6.243913 1586 1626
## 66 1600 1605 5.173418 1584 1626
## 67 1600 1594 -5.990944 1574 1614
## 68 1600 1616 16.130280 1598 1634
## 69 1600 1592 -8.246320 1570 1613
## 70 1600 1595 -4.894071 1575 1616
## 71 1600 1599 -1.235407 1577 1621
## 72 1600 1607 7.101494 1589 1625
## 73 1600 1596 -4.146807 1576 1616
## 74 1600 1595 -5.479344 1575 1614
## 75 1600 1603 2.795320 1584 1622
## 76 1600 1595 -5.398400 1574 1615
## 77 1600 1586 -14.434102 1566 1605
## 78 1600 1598 -2.319643 1576 1619
## 79 1600 1611 11.139453 1592 1630
## 80 1600 1613 13.170651 1595 1632
## 81 1600 1599 -1.181870 1582 1616
## 82 1600 1594 -5.971714 1574 1614
## 83 1600 1595 -4.746795 1576 1614
## 84 1600 1584 -15.773250 1566 1602
## 85 1600 1600 -0.423430 1580 1619
## 86 1600 1601 1.053335 1582 1620
## 87 1600 1572 -28.043036 1552 1592
## 88 1600 1607 6.560846 1586 1627
## 89 1600 1601 1.190291 1581 1621
## 90 1600 1606 5.873359 1585 1626
## 91 1600 1617 17.178870 1597 1637
## 92 1600 1603 3.164323 1583 1624
## 93 1600 1592 -8.011285 1574 1610
## 94 1600 1605 4.887799 1585 1624
## 95 1600 1618 17.864521 1598 1637
## 96 1600 1589 -10.848536 1569 1609
## 97 1600 1607 7.139671 1589 1626
## 98 1600 1616 15.600186 1594 1637
## 99 1600 1605 5.035095 1587 1623
## 100 1600 1579 -21.009540 1559 1599
Observa-se no gráfico acima que algumas das amostras (em vermelho), numa proporção igual ao nível de significância estabelecido quando do dimensionamento (5%), geram médias (amostrais) se afastam do valor médio na população mais que o erro estabelecido (20 h).